高效·智能·可视化 数据采集分析助手
关键词指数:追踪关键词的搜索热度趋势,支持采集搜索指数、综合指数、指数解读、关联词分析、人群画像。
品牌指数:监测品牌在平台上的曝光与用户关注度,支持采集品牌指数及深度解读。
话题指数:实时监控热门话题传播动态,支持话题指数与人群画像分析。
✅ 软件特点:支持批量关键词采集,数据自动本地保存,关机重启不丢失;支持 Excel/CSV 等多种格式导出。
时间跨度:最早可追溯至 2019年,支持自定义时间段(如近一年、半年等)
支持平台: 抖音 头条
指数解读:AI智能分析波动原因,辅助判断市场趋势走向。
关联词分析:挖掘高频相关词,拓展内容创作与SEO策略布局。
人群画像:精准展示关注用户的性别、年龄、地域分布,助力广告精准投放。
| 速度快 | 高性能采集引擎,大规模数据秒级响应 |
| 操作易 | 可视化界面,无需技术基础,新手也能快速上手 |
| 效率高 | 支持批量导入、Excel导出、数据汇总,全流程自动化 |
登录巨量账号:点击【登录巨量】,授权您的巨量引擎账户。
选择分析类型:切换至【关键词】、【品牌】或【话题】模块。
导入目标词:通过【导入】按钮添加需监测的词,支持批量操作(一行一条)。
设置筛选条件:
时间范围:可选自 2019年起 的任意区间
平台类型:抖音 / 头条
地域:全国 或 自定义区域
开始采集:点击【开始采集】,系统自动获取数据。
导出与分析:
【导出日指数】→ 保存为 Excel 文件
【汇总统计】→ 支持按周/月/季度/年聚合,生成所需报表
【删除】→ 清理历史记录
我们提供 灵活套餐,满足从个人到企业的全方位数据采集与分析需求。
方案一 、按采集积分(赋予采集积分 - 需要采集多少,用多少)
| 项目 | 快速体验包 新用户试用 | 轻享快用包 轻用户使用 | 畅采小包 中小型项目 | 标准任务包 常规运营团队 | 高效批量包 大型机构、代运营公司 | 团队定制包 🔥 推荐 长期合作客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | ¥5 10积分 | ¥30 80积分 | ¥60 180积分 | ¥120 650积分 | ¥360 2500积分 | ¥720 8000积分 |
| 单价(约) | ¥0.5/积分 | ¥0.375/积分 | ¥0.33/积分 | ¥0.18/积分 | ¥0.144/积分 | ¥0.09/积分 |
| 积分有效期 | 7天 | 30天 | 45天 | 60天 | 180天 | 999天 |
| 积分扣除规则 | 按积分: 1积分=1个关键词 | 按积分:关键词数×地区数×年份数 | ||||
| 同时选择地区 | 1个 | 地区选择、时间范围不限制选择,取决积分是否足够 | ||||
| 时间跨度上限(天) | 30天 | — | ||||
| 版本特点 | 短频率用,小规模采集 | 短频率用,小规模采集 | 1~2次完整分析 | 持续1~2个月使用 | 集中采集,高性价比 | 跨季度项目支持 |
| 功能启用范围 | 仅支持搜索&综合指数采集 | |||||
| 导出功能 | ✔️ 开启 | |||||
方案二 、按时长订阅(赋予每天总的采集额度)
| 项目 | 基础版 中小企业 / 普通用户 | 进阶版 市场分析 / 咨询公司 | 专业版 中型企业 / 专业团队 | 高级版 大型企业 / 研究团队 | 旗舰版 🔥 推荐 大型企业 / 研究机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用期限 | 周 / 月 / 季 / 年 | 月 / 季 / 年 | 月 / 季 / 年 | 月 / 季 / 年 | 月 / 季 / 年 |
| 价格 | 周 ¥60 月 ¥108 季 ¥288 年 ¥998 | 月 ¥198 季 ¥538 年 ¥1988 | 月 ¥488 季 ¥1288 年 ¥3888 赠1个月 | 月 ¥888 季 ¥2288 年 ¥5888 赠1个月 | 月 ¥1488 季 ¥4288 年 ¥9888 赠2个月 |
| 【选择1】 每日采集积分 (默认) | 搜索 & 综合:80积分/天 | 搜索 & 综合:500积分/天 关联词分析:200积分/天 | 搜索 & 综合:1500积分/天 关联词分析:800积分/天 人群画像:800积分/天 | 搜索 & 综合:3000积分/天 关联词分析:1800积分/天 人群画像:1800积分/天 指数解读:1800积分/天 | 搜索 & 综合:8000积分/天 关联词分析:4500积分/天 人群画像:4500积分/天 指数解读:4500积分/天 品牌指数:8000积分/天 品牌解读:4500积分/天 话题指数:8000积分/天 话题画像:4500积分/天 |
| 【选择2】 每日采集积分 (仅搜索综合,需提前告知客服) | 搜索 & 综合:80积分/天 | 搜索 & 综合:600积分/天 | 搜索 & 综合:2800积分/天 | 搜索 & 综合:6500积分/天 | 搜索 & 综合:20000积分/天 |
| 导出功能 | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 |
| 关联词分析 | — | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 |
| 关键词 - 人群画像 | — | — | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 |
| 关键词指数解读 | — | — | — | ✔️ 支持 | ✔️ 支持 |
| 品牌指数 / 话题指数 | — | — | — | — | ✔️ 全支持 |
| 同时选择地区 | 1个 | 3个 | 5个 | 8个 | 34个(全国) |
| 时间跨度 | 最长60天 (+¥50 解除限制) | 最长180天 (+¥50 解除限制) | 最长365天 | 不限 | 不限 |
| 特点 | 性价比高,适合关键词主力用户 | 中高级分析需求首选 | 覆盖品牌与人群深度分析 | 支持深度数据建模 | 企业级全功能,支持系统集成与日级推送 |
搜索&综合指数:扣除积分 = 采集关键词数量 × 地区数
关联词分析:扣除积分 = 关键词数量 × 周数
人群画像:扣除积分 = 关键词数量 × 时间粒度(日/周/季/年)
指数解读:扣除积分 = 关键词数量 × 地区数 × 时间粒度
品牌/话题指数:扣除积分 = 关键词数量
品牌/话题 - 解读/画像:扣除积分 = 关键词数量 × 时间粒度
💡 温馨提示:若仅需“搜索&综合指数”,可在购买前告知客服切换为【选项2】模式,享受更高额度。
时间粒度说明:按日、周、季度、年拆分采集任务时,将按实际跨度天数或周期计费。
省份/城市级数据最早支持日期为 2022年6月4日。
找不到合适套餐?可联系客服定制个性化方案或选择按时长使用的灵活套餐。
运行环境:Windows 10 及以上操作系统
支持系统:Windows 10 / 11 | 文件大小:约 6.04MB
以下为软件实际运行界面截图,帮助您快速了解操作流程与功能布局。
v4.1.0.0 重构软件核心功能,优化采集和导出性能